Prestaties
Baan
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
| 100 meter | 11:99 sec | 14-08-2009 | Heiloo |
| 200 meter | 24:01 sec | 14-08-2009 | Heiloo |
| 400 meter | 50:01 sec | 25-04-2010 | Santpoort |
| 800 meter | 1:50,03 min | 23-06-2009 | Cella Ligure (Italië) |
| 1500 meter | 4:01,20 min | 28-06-2009 | Emmeloord |
| 3000 meter | 8:59.82 min | 08-05-2009 | Schagen |
| Weg | |||
| 3 KM | 9.21 min | 05-09-2009 | Anna Paulowna |
| 5 KM | 15:45 min | 28-03-2010 | Brunssum |
| Belangrijke prestaties | |||
| Evenement | Plaats | Afstand | Datum |
| Battle of the B`s | 1e (Amsterdam) | 800 meter | 11-05-2007 |
| NK Indoor | 2e (Gent) | 800 meter | 16-02-2008 |
| NK Indoor | 5e (Gent) | 1500 meter | 16-02-2008 |
| Battle of the B`s | 1e (Amsterdam) | 800 meter | 27-05-2008 |
| NK Estafette | 3e (Amstelveen) | 4 x 800 meter | 28-09-2008 |
| NK Indoor | 4e (Apeldoorn) | 800 meter | 08-02-2009 |
| NK Junioren | 2e (Emmeloord) | 1500 meter | 28-06-2009 |
| EK Junioren | Uitgeschakeld (Novi Sad ) | 800 meter | 24-07-2009 |
| NK Atletiek | 7e (Amsterdam) | 800 meter | 02-08-2009 |
| NK Estafette | 3e (Amstelveen) | 4 x 800 meter | 27-09-2009 |
| NK Junioren A | 1e (Apeldoorn) | 1500 meter | 28-02-2010 |




